১নং চিলাহাটি ইউনিয়নের ২০১৫-২০১৬ইং অর্থ বছরের বরাদ্দ প্রাপ্ত ২৮জন ও প্রতিস্থাপন ০২জনসহ মোট ৩০জনবিধবা ভাতা ভোগীর তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড | জন্ম তাং | আইডি নং | হিসাব নং | বই নম্বর |
১ | আমিনা | মহিরদ্দীন | রহিমা | প্রামানিকপাড়া | ০১ | ১০/১১/১৯৬৫ | ৭৭১৩৪১৯৪৭০৪২৩ |
|
|
২ | মিছিরন | জয়নাল | মলিসা | উঃ সরকারপাড়া |
| ০১/০২/১৯৬২ | ৭৭১৩৪১৯৪৭০৩৩৫ |
|
|
৩ | ফরিদা | আইনুল | আলেয়া | ভুজারীপাড়া | ০২ | ০৫/০২/১৯৭৪ | ৭৭১৩৪১৯৪৭২৭১৫ |
|
|
৪ | সাধনা | আতিবুল | জরিনা | গুলজারপাড়া | ০৪ | ০১/০৩/১৯৮৪ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৬৩৭৬ |
|
|
৫ | আলেমা | সামাদ | ফাতেমা | সরকার পাড়া | ০২ | ২৩/০৫/১৯৬১ | ৭৭১৩৪১৯৪৭২৪৪৯ |
|
|
৬ | কুলছুম | সামসের | আছিয়া | পূঃ ভাউলাগঞ্জ | ০১ | ০৪/০২/১৯৫৫ | ৭৭১৩৪১৯৪৭১৫৬৫ |
|
|
৭ | রাজফুল | বাদশা | জোবাফুল | চর তিস্তাপাড়া | ০৯ | ০৫/০৩/১৯৬৪ | ৭৭১৩৪১৯৪৮৩০২৮ |
|
|
৮ | ননী বালা | জিতন্দ্রনাথ | তুলেশ্বরী | ভুজারীপাড়া | ০২ | ১৩/০৯/১৯৫২ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৩০৬৫ |
|
|
৯ | আবেদা | লালমিয়া | ছমিরন | মহৎপাড়া | ০৮ | ২৯/১১/১৯৫৯ | ৭৭১৩৪১৯৪৮১১৩৮ |
|
|
১০ | নুরেজা | তফিরদ্দীন | চাম্পা | শেখবাধা | ০৮ | ২১/১০/১৯৫৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৮১২১০৬ |
|
|
১১ | জরিনা | খুদমামুদ | কমলা | মাঝিয়ালী | ০৩ | ০১/০১/১৯৫৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৪৬৬৪ |
|
|
১২ | নেহার | হবিবর | আমেনা | তেলীপাড়া | ০২ | ০১/০২/১৯৬৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৪০২১ |
|
|
১৩ | আয়শা | আফজাল | ছকিনা | শেখবাধা | ০৮ | ১১/০২/১৯৬৩ | ৭৭১৩৪১৯৪৮১৩৮১ |
|
|
১৪ | ছালেহা | রমজান | আলেফা | উঃ সরকারপাড়া | ০২ | ১৪/০৬/১৯৫৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৩১৫৬ |
|
|
১৫ | রহিমা | শাহাব দ্দীন | করিমা | ভাউলাগঞ্জ | ০১ | ০৮/০৭/১৯৫২ | ৭৭১৩৪১৯৪৭১০৮৯ |
|
|
১৬ | মনোয়ারা | আতাবদ্দীন | হালিমন | টোকরাভাষা | ০৪ | ২৩/১১/১৯৬২ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৭৫২৭ |
|
|
১৭ | ছলেপাহান | ঘুটু পাহান | সুমারি | সরকারপাড়া | ০২ | ১৩/০৮/১৯৫৫ | ৭৭১৩৪১৯৪৭২২১৯ |
|
|
১৮ | রোকেয়া | আবু সাইদ | জরিনা | ভাউলাগঞ্জ | ০১ | ০১/০৫/১৯৫৫ | ৭৭১৩৪১৯৪৭১৬০৮ |
|
|
১৯ | মনি বালা | জহর লাল | সারথী | ভেলাকোবা | ০৭ | ০৩/০২/১৯৬৩ | ৭৭১৩৪১৯৪৮০৪০৪ |
|
|
২০ | জয়লা | সাহারদ্দীন | অবিরন | ভেলাকোবা | ০৭ | ০৩/০২/১৯৫৮ | ৭৭১৩৪১৯৪৮০৪৮৭ |
|
|
২১ | মতিজান | রুহুল আমিন | বিবিজান | বানিয়াপাড়া | ০৭ | ১৮/০৪/১৯৫৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৮০০২৭ |
|
|
২২ | ফুলেছা | ছালাম | আজিতন | তিস্তাপাড়া | ০৩ | ২০/০৯/১৯৬৫ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৩৬৪৪ |
|
|
২৩ | আছিয়া | সামাদ | আফিরন | ভেলাকোবা | ০৭ | ০১/০১/১৯৫৯ | ৭৭১৩৪১৯৪৮০৩১২ |
|
|
২৪ | মমেনা | করিম | হালিমা | প্রামানিকপাড়া | ০৬ |
| ৭৭১৩৪১৯৪ |
|
|
২৫ | আশন্তি বালা | ডোকরাম | গিরি বালা | বলরামপুর | ০৬ | ২২/১০/১৯৬৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৭৯৫২৮ |
|
|
২৬ | রেবেকা | গোলাম কিবরিয়া | আছিয়া | ভাউলাগঞ্জ | ০১ | ০২/০৩/১৯৭৯ | ৭৭১৩৪১৯৪৭১৪৪০ |
|
|
২৭ | হাসনা | শাহাজল | জবেদা | পূঃ ভাউলাগঞ্জ | ০১ | ০৮/০৯/১৯৬৭ | ৭৭১৩৪১৯৪৭১৩৪৭ |
|
|
২৮ | আয়শা | সোনাহার | ময়না | চরতিস্তাপাড়া | ০৯ |
| ৭৭১৩৪১৯৪ |
|
|
২৯ | আনোয়ারা বেগম | মৃত: আমিনার রহমান |
| পূঃ ভাউলাগঞ্জ | ০১ | ১৯৫৫ |
|
|
|
৩০ | অমিনা | মৃত: আঃ রহমান |
| চরতিস্তাপাড়া | ০৯ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস